24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:03 | 00:39 | 36 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 03:02 | 03:33 | 31 分鐘 |
3 | 02:42 | 02:56 | 15 分鐘 | |
4 | 02:13 | 02:30 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-12-18 | 11:54 | 12:15 | 21 分鐘 |
6 | 2024-12-16 | 19:42 | 20:01 | 19 分鐘 |
7 | 2024-12-15 | 15:17 | 15:30 | 13 分鐘 |
8 | 2024-12-12 | 15:56 | 16:52 | 56 分鐘 |
9 | 2024-12-11 | 16:13 | 16:43 | 30 分鐘 |
10 | 15:50 | 16:06 | 16 分鐘 | |
11 | 11:23 | 11:42 | 19 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 05:26 | 05:35 | 9 分鐘 |
13 | 2024-12-07 | 04:25 | 05:02 | 37 分鐘 |
14 | 2024-12-06 | 04:04 | 05:05 | 61 分鐘 |
15 | 2024-12-05 | 21:21 | 21:28 | 7 分鐘 |
16 | 20:54 | 21:15 | 21 分鐘 | |
17 | 05:45 | 06:00 | 14 分鐘 | |
18 | 03:37 | 04:41 | 65 分鐘 | |
19 | 02:46 | 02:59 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 08:45 | 08:58 | 12 分鐘 |
21 | 03:50 | 04:34 | 44 分鐘 | |
22 | 02:11 | 03:19 | 68 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 17:36 | 17:58 | 22 分鐘 |
24 | 00:39 | 01:47 | 67 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 17:37 | 17:41 | 5 分鐘 |
26 | 05:23 | 05:47 | 24 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 21:48 | 21:56 | 8 分鐘 |
28 | 21:32 | 21:37 | 4 分鐘 | |
29 | 07:24 | 07:44 | 19 分鐘 | |
30 | 05:02 | 05:32 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 171660.stvxxx.com ALL RIGHTS RESERVED. |